MANGO BLUZ BUKETİ
MANGO
948,71 TL
Son doğrulama: 11 Ağustos 2026
Şu an dikkat çeken bir durum yok
18 ölçüme göre fiyat olağan aralığında. Sahte indirim işareti de, dip fiyat da tespit edilmedi.
Güncel fiyat
948,71 TL
Son 30 günün en düşüğü
948,69 TL
Gördüğümüz en düşük
800,03 TL
Gördüğümüz en yüksek
1.075,67 TL
Fiyat geçmişi
18 ölçüm · 50 gündür izleniyor. Fiyat yalnızca değiştiğinde kaydedilir; düz bölümler fiyatın sabit kaldığı dönemlerdir.
Son fiyat değişimleri
| Tarih | Önce | Sonra | Değişim |
|---|---|---|---|
| 11 Ağustos 2026 | 948,69 TL | 948,71 TL | +0,02 TL |
| 10 Ağustos 2026 | 1.012,55 TL | 948,69 TL | -63,86 TL |
| 10 Ağustos 2026 | 1.014,54 TL | 1.012,55 TL | -1,99 TL |
| 9 Ağustos 2026 | 1.014,44 TL | 1.014,54 TL | +0,10 TL |
| 9 Ağustos 2026 | 1.013,51 TL | 1.014,44 TL | +0,93 TL |
| 8 Ağustos 2026 | 1.013,31 TL | 1.013,51 TL | +0,20 TL |
| 8 Ağustos 2026 | 1.013,92 TL | 1.013,31 TL | -0,61 TL |
| 7 Ağustos 2026 | 968,88 TL | 1.013,92 TL | +45,04 TL |
| 7 Ağustos 2026 | 967,96 TL | 968,88 TL | +0,92 TL |
| 6 Ağustos 2026 | 968,54 TL | 967,96 TL | -0,58 TL |
| 6 Ağustos 2026 | 967,72 TL | 968,54 TL | +0,82 TL |
| 5 Ağustos 2026 | 967,90 TL | 967,72 TL | -0,18 TL |
Bu ürünü takip et
Fiyat düşünce haber verelim.
Ücretsiz uygulamaya bu ürünü ekle; gerçek bir indirim olduğunda bildirim gönderelim. Sahte indirimleri de biz ayıklayalım.
Ürünün satıcı sayfası: Trendyol'da gör