Huawei Watch GT 6 41 mm - Altın
10.639,00 TL
Son doğrulama: 8 Eylül 2026
✓ Ürün kaydettiğimiz en düşük fiyata yakın
Bu ürünü izlemeye başladığımızdan beri gördüğümüz en düşük seviyedeyiz. Geçmişte 11.999,00 TL seviyesine kadar çıkmıştı.
Güncel fiyat
10.639,00 TL
Son 30 günün en düşüğü
10.598,00 TL
Gördüğümüz en düşük
10.598,00 TL
Gördüğümüz en yüksek
11.999,00 TL
Fiyat geçmişi
35 ölçüm · 11 gündür izleniyor. Fiyat yalnızca değiştiğinde kaydedilir; düz bölümler fiyatın sabit kaldığı dönemlerdir.
Son fiyat değişimleri
| Tarih | Önce | Sonra | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6 Eylül 2026 | 10.599,00 TL | 10.639,00 TL | +40,00 TL |
| 6 Eylül 2026 | 10.598,00 TL | 10.599,00 TL | +1,00 TL |
| 6 Eylül 2026 | 10.639,00 TL | 10.598,00 TL | -41,00 TL |
| 5 Eylül 2026 | 10.599,00 TL | 10.639,00 TL | +40,00 TL |
| 4 Eylül 2026 | 10.639,00 TL | 10.599,00 TL | -40,00 TL |
| 4 Eylül 2026 | 10.849,00 TL | 10.639,00 TL | -210,00 TL |
| 4 Eylül 2026 | 10.840,00 TL | 10.849,00 TL | +9,00 TL |
| 3 Eylül 2026 | 10.849,00 TL | 10.840,00 TL | -9,00 TL |
| 2 Eylül 2026 | 10.850,00 TL | 10.849,00 TL | -1,00 TL |
| 2 Eylül 2026 | 10.900,00 TL | 10.850,00 TL | -50,00 TL |
| 2 Eylül 2026 | 10.949,00 TL | 10.900,00 TL | -49,00 TL |
| 2 Eylül 2026 | 10.900,00 TL | 10.949,00 TL | +49,00 TL |
Bu ürünü takip et
Fiyat düşünce haber verelim.
Ücretsiz uygulamaya bu ürünü ekle; gerçek bir indirim olduğunda bildirim gönderelim. Sahte indirimleri de biz ayıklayalım.
Ürünün satıcı sayfası: Trendyol'da gör